NOLEGGIO BARCHE A VELA

Listino Prezzi 2024

Utilizzo imbarcazione a settimana
Base Portorosa

BARCA
OCEANIS
30.1*
OCEANIS
35
OCEANIS
38
OCEANIS
38
S. ODYSSEY
410*
S. ODYSSEY
440
+ elica di prua
OCEANIS
48
+ elica di prua
LAGOON
380
LAGOON
450F
A/C+Water Maker
Cabine 2 3 3 3 3 4 4 4 4 + 1
Letti 4 + 2 6 + 2 6 + 2 6 + 2 6 + 2 8 + 2 8 + 2 8 + 2 8 + 2
WC 2 2 1 + doccia 2 2 2 2 2 4
6/01 - 29/3 € 1.600 € 1.800 € 2.000 € 2.200 € 3.000 € 3.500 € 3.600 € 4.000 € 6.700
30/3 - 10/5 € 1.800 € 2.000 € 2.200 € 2.400 € 3.400 € 3.800 € 3.900 € 4.000 € 7.200
11/5 - 24/5 € 2.000 € 2.100 € 2.400 € 2.600 € 3.600 € 4.100 € 4.200 € 4.400 € 7.700
25/5 - 7/6 € 2.200 € 2.300 € 2.600 € 2.800 € 3.900 € 4.400 € 4.500 € 4.900 € 8.300
8/6 - 21/6 € 2.400 € 2.500 € 2.800 € 3.000 € 4.200 € 4.700 € 4.800 € 4.900 € 8.900
22/6 - 15/7 € 2.600 € 2.700 € 3.000 € 3.200 € 4.500 € 5.000 € 5.200 € 7.300 € 9.700
6/7 - 19/7 € 2.800 € 2.900 € 3.400 € 3.600 € 4.900 € 5.400 € 5.500 € 7.500 € 10.400
20/7 - 9/8 € 3.000 € 3.100 € 3.650 € 3.900 € 5.300 € 5.800 € 5.900 € 7.800 € 11.200
10/8 - 23/8 € 3.200 € 3.400 € 4.000 € 4.200 € 5.700 € 6.200 € 6.400 € 7.800 € 12.000
24/8 - 6/9 € 2.900 € 3.100 € 3.650 € 3.800 € 5.200 € 5.600 € 5.700 € 5.900 € 10.800
7/9 - 20/9 € 2.600 € 2.800 € 3.150 € 3.400 € 4.700 € 5.000 € 5.100 € 5.900 € 9.800
21/9 - 4/10 € 2.300 € 2.500 € 2.800 € 3.000 € 4.300 € 4.500 € 4.700 € 5.300 € 8.900
5/10 - 18/10 € 2.000 € 2.300 € 2.450 € 2.700 € 3.900 € 4.000 € 4.200 € 4.200 € 7.900
19/10 - 5/1/23 € 1.700 € 1.900 € 2.100 € 2.300 € 3.300 € 3.600 € 3.700 € 4.400 € 7.100

CONDIZIONI DI VENDITA

EXTRA INCLUSI NEL PREZZO - Cabin Welcome Set (sapone, carta igienica, acqua potabile, spugne) gas cucina, olio motore, serbatoio acqua pieno
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI - Pulizie finali € 200
- Set Cabina € 20 pp ( Asciugamani & Lenzuola )
- Carburante: la barca deve tornare con il serbatoio pieno
- Non accettiamo American Express
EXTRA OPTIONAL SU RICHIESTA - Motore fuoribordo per Tender: € 120 a settimana
- Cibo a domicilio: € 50
- SUP € 100 pw / BBQ € 100 pw /Kayak € 150 pw
- Rete di sicurezza € 200 a prenotazione
- Check-in anticipato h 14 € 150
- Check-in ritardato domenica o sabato sera € 150
SCONTI - 5% per 2 settimane di crociera
- 10% per Early Booking
POLITICA DI CANCELLAZIONE - 50% 60 giorni all'imbarco
- 75% 30 giorni all'imbarco
- 100% in meno di 30 giorni all'imbarco
DEPOSITO DI SICUREZZA Barche a Vela
- 30'-34' = € 2.680 o € 37 al giorno --> € 600 di deposito
- 35'-39' = € 3.695 o € 40 al giorno --> € 900 di deposito
- 40'-49' = € 3.925 o € 43 al giorno --> € 900 di deposito
- 50'-52' = € 4.620 o € 51 al giorno --> € 900 di deposito
Catamarani
- 30'-41' = € 3.390 o € 59 al giorno --> € 600 di deposito
- 42'-44' = € 4.345 o € 64 al giorno --> € 900 di deposito
- 45'-50' = € 5.775 o € 67 al giorno --> € 900 di deposito
POLITICA DI PRENOTAZIONE - 50% alla conferma
- Saldo a 30 giorni prima dell'imbarco
PROCEDURA DI IMBARCO - Base: Portorosa
- Check in sabato dalle h 17:00
- Check out sabato con in h 8:30
- Rientro in porto venerdì entro le h 18:00 ( controllo danni e buone condizioni dello yacht ( il serbatoio del carburante deve essere pieno, penale di € 50 )
Prezzi espressi in Euro I.V.A. inclusa